| DIAGNOSZTIKA, ÁLLAPOTFELMÉRÉS | |
| Konzultáció | 15.000 Ft |
| Státusz felvétel, kezelési terv , árajánlat készítése | 15.000 Ft |
| Panoráma röntgen /OP/ | 10.000 Ft |
| Intraorális röntgen | 4.000 Ft |
| Kontroll kismama szűrés | 15.000Ft |
| SZÁJHIGIÉNÉS KEZELÉSEK | |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás /teljes száj | 28.000 Ft |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás + Air brush tisztítás | 35.000 Ft |
| FOGFEHÉRÍTÉS | |
| Alsó-felső fogíven rendelői | 90.000 Ft |
| Otthoni fogfehérítés | 90.000 Ft |
| Gyökérkezelt fog belső fehérítése | 30.000 Ft |
| SZÁJSEBÉSZET-PARADONTOLÓGIA | |
| Fogeltávolítás | 30.000 Ft |
| Szájsebész általi Fogeltávolítás | 35.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás | 50.000 Ft |
| Bölcsességfog eltávolítás műtétileg | 60.000 Ft |
| Gyökércsúcs rezekció, cystectomia | 65.000 Ft |
| Fogágykezelés zárt kürettel qvadránsonként | 32.000 Ft |
| Fogágykezelés zárt kürettel 1 fognál | 20.000 Ft |
| Fogágykezelés nyitott kürettel sextansonként | 40.000 Ft |
| Elektrokauterezés | 30.000 Ft |
| Curasept ADS paradontális rendelői kezelés | 20.000 Ft |
| Gengigél prof.kezelés /1 fecskendő/ | 30.000 Ft |
| GYÖKÉRKEZELÉS | |
| Gyökérkezelés elkezdése frontfognál /fog/feltárás, tisztítás, id. tömés / | 28.000 Ft |
| Gyökérkezelés elkezdése kisőrlőnél /fog | 30.000 Ft |
| Gyökérkezelés elkezdése nagyőrlőnél /fog | 35.000 Ft |
| Gyökértömés frontfognál / fog | 30.000 Ft |
| Gyökértömés kisőrlőnél /fog | 35.000 Ft |
| Gyökértömés nagyőrlőnél /fog | 40.000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása 1 csatorna | 26.000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása 2 csatorna | 28.000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása 3-4 csatorna | 30.000 Ft |
| Gyógyszeres ideiglenes lezárás | 12.000 Ft |
| Letörött fog felépítése gyökérkezeléshez | 20.000 Ft |
| Csonkfelépítés | 26.000Ft |
| Üvegszálas csappal fogfelépítés 1-2-3 csatorna | 32.000-35.000-40.000 Ft |
| EverX fogfelépítés 1-2-3 csatorna | 30.000-35.000-40.000 Ft |
| Csap eltávolítása | 25.000 Ft |
| Korona levágás | 8.000 Ft |
| Korona visszaragasztása | 20.000 Ft |
| ESZTÉTIKUS TÖMÉS /fehér tömés/ | |
| Exclusive esztétikus fényrekötő tömések /Tokuyama/ | 36.000-38.000-40.000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömések Kicsi | 36.000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömések Közepes | 38.000 Ft |
| Esztétikus fényrekötő tömések Nagy | 40.000 Ft |
| Direkt héj | 42.000 Ft |
| Fogfelépítés esztétikus tömőanyaggal viaszmintázat alapján | 40.000 Ft |
| Ideiglenes tömés | 12.000 Ft |
| Barázdazárás | 25.000 Ft |
| Tejfog tömése cementtel | 20.000 Ft |
| Tejfog tömése esztétikus töméssel | 25.000 Ft |
| Tejfog eltávolítása | 10.000 Ft |
| Tejfog elcsiszolása, impregnálása | 12.000 Ft |
| Pulpatómia | 12.000 Ft |
| RÖGZÍTETT PÓTLÁSOK | |
| Fémkerámia korona | 95.000 Ft |
| Esztétikus porcelán váll | 20.000 Ft |
| Arany kerámia korona | 95.000 Ft + arany ár |
| Arany inlay | 95.000 Ft + arany ár |
| Galván arany korona /99%-os arany ötvözet | napi áras |
| Cirkon korona | 120.000 Ft |
| Cirkon csap | 80.000 Ft |
| Préskerámia korona E-max | 110.000 Ft |
| Prés inlay / héj E-max | 100.000 Ft |
| Gradia kompozit inlay / jacket | 75.000 Ft |
| Korona levágás | 8.000 Ft |
| Ideiglenes korona rendelői | 10.000 Ft |
| Ideiglenes korona technikai | 15.000 Ft |
| Cad-Cam ideiglenes korona | 25.000 Ft |
| Ideiglenes korona fém alappal | 35.000 Ft |
| Prettau exclusive cirkon korona | 130.000 Ft |
| Technikai csap | 45.000 Ft |
| Wax-up / felviaszolás / | 5.000 Ft / fog |
| KIVEHETŐ PÓTLÁSOK | |
| Teljes fogsor egy fogívre | 250.000 Ft |
| Részleges fogsor egy fogívre | 250.000 Ft |
| Fogsor teleszkóp koronákra | 280.000 Ft |
| Fogsor implantátumra | 360.000 Ft |
| Fémlemezes fogsor | 300.000 Ft |
| Klipsz 1-3 fogas | 70.000 Ft |
| Törhetetlen TCS fogsor ,Valplast | 300.000 Ft |
| Ideiglenes fogsor | 90.000 Ft |
| Harapásemelő | 50.000 Ft |
| Fogfehérítő sín 1 fogívre | 40.000 Ft |
| Rejtett fém-fém csúsztatós fogsor | 400.000 Ft |
| Rejtett csúsztatós fogsor műanyag betéttel | 360.000 Ft |
| Mk1-es reteszes rögzítésű fogsor | 380.000 Ft |
| Teleszkóp primer + szekunder | 100.000 Ft |
| Galván teleszkóp elhorgonyzás (fém primer + galván secunder) | Arany árától függ |
| Stég | 80.000 Ft |
| Stéges kombinált munka/1stég-2patent/ | 410.000Ft |
| Kemény akril harapásemelő | 80.000Ft |
| Stégre egy patent rögzítő elem | 30.000 Ft / oldal |
| JAVÍTÁS | |
| Fogsor törésjavítás, kapocspótlás | 40.000 Ft |
| Betétcsere vario-kugel / ill. betéttől függően/ | 18.000 Ft -tól |
| Fogsor alábélelés | 50.000 Ft |
| Tanulmányi minta | 5.000 Ft |
| Fémváz kompozit pótlás | 25.000 Ft |
| IMPLANTÁTUMOK | |
| StraumannSLA implantátum beültetés | 250.000 Ft |
| StraumannSLAActív implantátum beültetés | 270.000 Ft |
| StraumannSLA implantátum felépítmény | 100.000 Ft |
| Csavarozható fémkerámia korona Straumann impl-ra | 150.000 Ft |
| Ragasztott fémkerámia korona Straumann impl -ra | 120.000 Ft |
| Csavarozható cirkon korona Straumann impl-ra | 170.000 Ft |
| Ragasztott cirkon korona Straumann impl-ra | 130.000 Ft |
| Neodent implantátum beültetés | 185.000 Ft |
| Neodent aktív implantátum beültetés | 195.000 Ft |
| Neodent felépítmény | 75.000 Ft |
| Csavarozható fémkerámia korona Neodent impl-ra | 130.000 Ft |
| Ragasztott fémkerámia korona Neodent impl-ra | 110.000 Ft |
| Csavarozható cirkon korona Neodent impl-ra | 150.000 Ft |
| Ragasztott cirkon korona Neodent impl-ra | 130.000 Ft |
| Locator implantátumra | 70.000 Ft/db |
| Implantátum felszabadítás, ínyformázás | 25.000 Ft |
| Stég implantátumra | 80.000 Ft |
| All on 4 fix fogsor neodent implantátumokkal | 1.800.000Ft |
| IMPLANTÁTUM MŰTÉT A RENDELŐBEN | |
| Csontblokk műtét | 120.000 Ft + anyag |
| Csontpótlás műtéti díj | 100.000 Ft + anyag |
| Csontpótló anyag /humán/ | 55.000 Ft |
| Sinus lift nyitott | 110.000 Ft + anyag |
| Implantátum felszabadítás, ínyformázás | 22.000 Ft |
| Membrán anyag | 35.000 Ft / db |
| Ínyplasztika | 55.000 Ft |
| Membrán műtéti díj | 15.000 Ft |
| Korona hosszabbítás | 50.000 Ft |
| Implantátum eltávolítás | 80.000 Ft |
| GÉPI GYÖKÉRKEZELÉS | |
| Front fogaknál | 28.000 Ft |
| Kisörlőnél | 30.000 Ft |
| Nagyörlőnél | 32.000 Ft |